·Î¹Ö µ¥ÀÌÅÍ, ÅëÈ, ¹®ÀÚ´Â ±âº»! Ưº°ÇÑ ¿©Çà ÇýÅñîÁö!
-
3/4/7GB(´Ù ¾²¸é Á¦ÇÑµÈ ¼Óµµ·Î µ¥ÀÌÅÍ °è¼Ó »ç¿ë)
-
T ÀüÈ ¾ÛÀ¸·Î baroÅëÈ ¹«·á
-
¹«·á
-
¸Å´Þ ¿©Çà ÇýÅà Á¦°ø
baro ¿ä±ÝÁ¦¸¸ÀÇ ÇýÅÃÀ» È®ÀÎÇØº¸¼¼¿ä.
³ªÀÇ ÇýÅà ¹Ù·Î °¡±â¼ºñ½º Á¦°ø ±¹°¡
- ÀϺ», Áß±¹, ½Ì°¡Æ÷¸£, È«Äá, ű¹, Àεµ³×½Ã¾Æ, ¸»·¹À̽þÆ, ¸¶Ä«¿À, Çʸ®ÇÉ, Àεµ, ´ë¸¸, º£Æ®³², Ä«ÀÚÈ彺ź, įº¸µð¾Æ, ¹æ±Û¶óµ¥½Ã, ¿ìÁŰ½ºÅº, ½º¸®¶ûÄ«, ¸ù°ñ, ÆÄŰ½ºÅº, ۸£±âÁź, ¶ó¿À½º, ¾ÆÁ¦¸£¹ÙÀÌÁ¨, µ¿Æ¼¸ð¸£, ³ª¿ì·ç, ºê·ç³ªÀÌ, ŸÁöŰ½ºÅº, ³×ÆÈ, ºÎź
- ¹Ì±¹, ij³ª´Ù, ºê¶óÁú, °úÅ׸»¶ó, ±×·¹³ª´Ù, ´ÏÄ«¶ó°ú, µµ¹Ì´ÏÄ« ¿¬¹æ, ¸ß½ÃÄÚ, ¸óÆ®¼¼·§, ¹Ùº£À̵µ½º, ¹öÁø¾ÆÀÏ·£µå(¿µ±¹·É), ¹öÁø¾ÆÀÏ·£µå(¹Ì±¹·É), ¼¼ÀÎÆ® ·ç½Ã¾Æ, ¼¼ÀÎÆ® ŰÃ÷ ¾Ø ³×ºñ½º, ¼¼ÀÎÆ®ºó¼¾Æ® ±×·¹³ªµò, ¾Æ¸£ÇîÆ¼³ª, ¾ÆÀÌÆ¼, ¾Þ±Ð¶ó, ¾ÈƼ±¸¾Æ¹ÙºÎ´Ù, ¿¤»ì¹Ùµµ¸£, ¿ÂµÎ¶ó½º, ¿ì·ç°úÀÌ, ÀÚ¸ÞÀÌÄ«, Ä¥·¹, ÄÉÀ̸ÇÁ¦µµ, ÄÝ·Òºñ¾Æ, ÅÍÅ©½º ÄÉÀÌÄ¿½º Á¦µµ, ÆÄ³ª¸¶, ÆÄ¶ó°úÀÌ, Æä·ç, Ǫ¿¡¸£Å丮ÄÚ, ÄÚ½ºÅ¸¸®Ä«, ¿¡Äâµµ¸£, ¾Æ·ç¹Ù, ¹ö¹Â´Ù, Å¥¶ó¼Ò, °¡À̾Ƴª, Æ®¸®´Ï´Ùµå Åä¹Ù°í, °úµé·çÇÁ, »ý¹Ù¸£ÅÚ·¹¹Ì, »ý¸¶¸£ÅÊ, ÇÁ¶û½º·É ±â¾Æ³ª, ¸¶¸£Æ¼´ÏÅ©, º¸³×¸£, ¼ö¸®³², µµ¹Ì´ÏÄ« °øÈ±¹
- È£ÁÖ, ´ºÁú·£µå, ÆÈ¶ó¿ì, ÇÁ¶û½º·É Æú¸®³×½Ã¾Æ, ±¡, »çÀÌÆÇ, ÇÇÁö, ¹Ù´©¾ÆÅõ, Åë°¡, ÆÄǪ¾Æ´º±â´Ï, »ç¸ð¾Æ
- ¿µ±¹, µ¶ÀÏ, ÀÌÅ»¸®¾Æ, ½ºÆäÀÎ, ÅÍŰ, ³×´ú¶õµå, Æ÷¸£Åõ°¥, Çë°¡¸®, üÄÚ, ¾ÆÀÏ·£µå, ÇÁ¶û½º, ½ºÀ§½º, ³ë¸£¿þÀÌ, ½º¿þµ§, µ§¸¶Å©, º§±â¿¡, Æú¶õµå, ½½·Îº£´Ï¾Æ, ¸®È÷ÅÙ½´Å¸ÀÎ, Çɶõµå, ¿À½ºÆ®¸®¾Æ, ¾ÆÀ̽½¶õµå, ºÒ°¡¸®¾Æ, Å©·Î¾ÆÆ¼¾Æ, ½½·Î¹ÙŰ¾Æ, ¿¡½ºÅä´Ï¾Æ, ·¯½Ã¾Æ, ·è¼ÀºÎ¸£Å©, ¸ð³ªÄÚ, ¸®Åõ¾Æ´Ï¾Æ, ¶óÆ®ºñ¾Æ, ¾Æ¸£¸Þ´Ï¾Æ, ¿ìÅ©¶óÀ̳ª, ¼¼¸£ºñ¾Æ, Áöºê·ÑÅÍ, ¸Ç¼¶, ¸óÅ׳ױ׷Î, ¸ôŸ, ·ç¸¶´Ï¾Æ, ÀúÁö¼¶, ½º¹ß¹Ù¸£ Á¦µµ, ¿Ã¶õµå Á¦µµ, ±×¸®½º, Á¶Áö¾Æ, ¸¶Äɵµ´Ï¾Æ, º§¶ó·ç½º, º¸½º´Ï¾Æ Ç츣ü°íºñ³ª, Æä·ÎÁ¦µµ, °ÇÁö¼¶, ¹ÙƼÄ, ¾Ë¹Ù´Ï¾Æ, ŰÇÁ·Î½º, »ê¸¶¸®³ë, ±×¸°¶õµå, ¸ôµµ¹Ù
- »ç¿ìµð¾Æ¶óºñ¾Æ, ¾Æ¶ø¿¡¹Ì¸®Æ®, À̶õ, À̽º¶ó¿¤, Äí¿¡ÀÌÆ®, ¹Ù·¹ÀÎ, īŸ¸£, ¾ÆÇÁ°¡´Ï½ºÅº, ¿ä¸£´Ü, ¿À¸¸, À̶óÅ©, ÆÈ·¹½ºÅ¸ÀÎ
- °¡³ª, °¡ºÀ, ³ªÀÌÁö¸®¾Æ, ³²¾ÆÇÁ¸®Ä« °øÈ±¹, ´ÏÁ¦¸£, ¸£¿Ï´Ù, ¸¶´Ù°¡½ºÄ«¸£, ¸ð·ÎÄÚ, ¼»çÇ϶ó, ¸ð¸®¼Å½º, ¸ðÀáºñÅ©, ¼¼À̼Ð, ¾ËÁ¦¸®, ¿ì°£´Ù, ÀÌÁýÆ®, Àáºñ¾Æ, ÄɳÄ, ÄÚÆ®µðºÎ¾Æ¸£, Äá°í °øÈ±¹, Äá°í ¹ÎÁÖ°øÈ±¹, Æ¢´ÏÁö, źÀڴϾÆ, Â÷µå, Áü¹Ùºê¿þ, ·¹À§´Ï¿Ë, ¸¶¿äÆ®, º¸Ã÷¿Í³ª, ¼¼³×°¥, ¿¡Æ¼¿ÀÇǾÆ, ºÎ¸£Å°³ªÆÄ¼Ò, º£³Ã, ¼ö´Ü, ¸»¶óÀ§, ºÎ·éµð
¼ºñ½º Á¦°ø ±¹°¡ ¹× Á¦ÈÞ »ç¾÷ÀÚ
ÆË¾÷´Ý±â±¹°¡ | ÁöÁ¤ ÀÌÅë»ç¸Á |
¼öµ¿¼³Á¤ ½Ã ȸ鿡 Ç¥½ÃµÇ´Â »ç¾÷ÀÚ¸í |
¼ºñ½º Á¦°ø¸Á | ¼öµµ | Ç¥Áؽà | Multi-time Zone ¿©ºÎ |
---|---|---|---|---|---|---|
ÀϺ» | SoftBank | SoftBank, 440 20 | 3GLTE5G | µµÄì | GMT+9 | N |
KDDI | KDDI | |||||
NTT DOCOMO | NTT DOCOMO, 440 10 | |||||
Áß±¹ | CHN-UNICOM | CHN-UNICOM, 460 01, 460 06, 460 09 | 3GLTE5G | º£ÀÌ¡ | GMT+8 | N |
CHINA MOBILE | CHINA MOBILE, 460 00, 460 02, 460 07, 460 13 | |||||
China Telecom | CT, 460 11 | |||||
½Ì°¡Æ÷¸£ | Singtel | Singtel, 525 01 | 3GLTE5G | ½Ì°¡Æ÷¸£ | GMT+8 | N |
StarHub | StarHub, 525 05 | |||||
È«Äá | CSL | CSL, 454 18 | 3GLTE5G | È«Äá | GMT+8 | N |
3 | 3, 454 03, 454 04 | |||||
China Mobile HK | China Mobile HK, 454 12, 454 13 | |||||
ű¹ | AIS | AIS, 520 01, 520 03 | 3GLTE5G | ¹æÄÛ | GMT+7 | N |
dtac TriNet | dtac TriNet, 520 05, 520 18 | |||||
TRUE-H | TRUE-H, 520 00, 520 04, 520 99 | |||||
Àεµ³×½Ã¾Æ | T-SEL | T-SEL, 510 10 | 3GLTE5G | ÀÚÄ«¸£Å¸ | GMT+7 | Y |
IND XL | IND XL, 510 11 | |||||
IND INDOSAT | IND INDOSAT, 510 01, 510 21 | |||||
3 | 3 | |||||
¸»·¹ÀÌ½Ã¾Æ | Maxis | Maxis, 502 12 | 3GLTE | Äí¾Ë¶ó·ëǪ¸£ | GMT+8 | N |
Digi | Digi, 502 16 | |||||
MY CELCOM | MY CELCOM, 502 13, 502 19 | |||||
U MOBILE | U MOBILE, 502 18 | |||||
¸¶Ä«¿À | CTM | CTM, 455 01 | 3GLTE | ¸¶Ä«¿À | GMT+8 | N |
3 Macau | 3 Macau, 455 03 | |||||
Çʸ®ÇÉ | Globe Telecom-PH | Globe Telecom-PH, 515 02 | 3GLTE5G | ¸¶´Ò¶ó | GMT+8 | N |
Smart | Smart, 515 03 | |||||
Àεµ | Airtel | Airtel, 404 02, 404 03, 404 10, 404 31, 404 40, 404 45, 404 49, 404 70, 404 90, 404 92, 404 93, 404 94, 404 95, 404 96, 404 97, 404 98 | 3GLTE | ´ºµ¨¸® | GMT+5:30 | N |
´ë¸¸ | Taiwan Mobile | Taiwan Mobile, 466 93, 466 97, 466 99 | 3GLTE5G | ŸÀ̺£ÀÌ | GMT+8 | N |
Chunghwa Telecom | Chunghwa Telecom, 466 92 | |||||
º£Æ®³² | VIETTEL | VIETTEL, 452 04 | 3GLTE5G | ÇϳëÀÌ | GMT+7 | N |
VN Mobifone | VN Mobifone, 452 01 | |||||
VN VINAPHONE | VN VINAPHONE, 452 02 | |||||
Vietnamobile | Vietnamobile | |||||
Ä«ÀÚÈ彺ź | Beeline | Beeline, 401 01 | 3GLTE | ´©¸£¼úź | GMT+6 | N |
Tele2 | Tele2, 401 07, 401 77 | |||||
įº¸µð¾Æ | Smart | Smart, 456 02, 456 06 | 3GLTE | ÇÁ³ðÆæ | GMT+7 | N |
Viettel | Viettel, 452 04, 456 08 | |||||
Cellcard | Cellcard, 456 01 | |||||
¹æ±Û¶óµ¥½Ã | Grameenphone | Grameenphone, 470 01 | 3GLTE | ´ÙÄ« | GMT+6 | N |
Banglalink | Banglalink, 470 03 | |||||
robi axiata | robi axiata, 470 02 | |||||
¿ìÁŰ½ºÅº | Beeline AM | Beeline AM, 434 04 | 3GLTE | Ÿ½´ÄËÆ® | GMT+5 | N |
UZB Ucell | UZB Ucell, 434 05 | |||||
UzMobile | UzMobile, 434 08 | |||||
½º¸®¶ûÄ« | Etisalat Sri Lanka | Etisalat Sri Lanka, 413 03 | 3GLTE | ÄÝ·Òº¸ | GMT+5:30 | N |
Mobitel LK | Mobitel LK, 413 01 | |||||
DIALOG | DIALOG, 413 02 | |||||
Hutch | Hutch, 413 08 | |||||
¸ù°ñ | MN MobiCom | MN MobiCom, 428 99 | 3GLTE | ¿ï¶õ¹ÙÅ丣 | GMT+8 | Y |
Skytel MN | Skytel MN, 428 01 | |||||
ÆÄŰ½ºÅº | Telenor | Telenor, 410 06 | 3GLTE | À̽½¶ó¸¶¹Ùµå | GMT+5 | N |
Jazz | Jazz, 410 01 | |||||
ZONG | ZONG, 410 04 | |||||
۸£±âÁź | Beeline | Beeline, 437 01 | 3GLTE | ºñ½´ÄÉÅ© | GMT+6 | N |
¶ó¿À½º | UNITEL | UNITEL, 452 04, 457 03 | 3GLTE | ºñ¿£Æ¼¾È | GMT+7 | N |
LAO GSM | LAO GSM | |||||
¾ÆÁ¦¸£¹ÙÀÌÁ¨ | BAKCELL AZ | BAKCELL AZ, 400 02 | 3GLTE | ¹ÙÄí | GMT+4 | N |
µ¿Æ¼¸ð¸£ | TCEL | TCEL, 514 01 | 3G | µô¸® | GMT+9 | N |
TELEMOR-Timor | TELEMOR-Timor | |||||
³ª¿ì·ç | Digicel | Digicel, 542 02 | 3G | ¾ß·» | GMT+12 | N |
ºê·ç³ªÀÌ | DSTCom, Imagine, UNN | DSTCom, Imagine, UNN, 528 01, 528 03, 528 11 | 3GLTE | ¹Ý´Ù¸£½º¸®ºê°¡¿Ï | GMT+8 | N |
ŸÁöŰ½ºÅº | Babilon-M | Babilon-M, 436 04 | 3GLTE | µÎ¼¢º£ | GMT+5 | N |
TCELL | TCELL, 436 01, 436 02 | |||||
³×ÆÈ | Nepal Telecom | Nepal Telecom, 429 01 | 3GLTE | īƮ¸¸µÎ | GMT+5:45 | N |
Ncell | Ncell | |||||
ºÎź | TASHICELL | TASHICELL, 402 77 | 3GLTE | ÆÀǪ | GMT+6 | N |
±¹°¡ | ÁöÁ¤ ÀÌÅë»ç¸Á |
¼öµ¿¼³Á¤ ½Ã ȸ鿡 Ç¥½ÃµÇ´Â »ç¾÷ÀÚ¸í |
¼ºñ½º Á¦°ø¸Á | ¼öµµ | Ç¥Áؽà | Multi-time Zone ¿©ºÎ |
---|---|---|---|---|---|---|
¹Ì±¹ | T-Mobile | T-Mobile | 3GLTE5G | ¿ö½ÌÅÏ | GMT-5 | Y |
verizon | verizon | |||||
AT&T | AT&T | |||||
ij³ª´Ù | Rogers Wireless | Rogers Wireless, 302 370, 302 720 | 3GLTE5G | ¿ÀŸ¿Í | GMT-5 | Y |
Bell | Bell, 302 610, 302 690 | |||||
TELUS | TELUS, 302 220 | |||||
ºê¶óÁú | VIVO | VIVO, 724 06, 724 10, 724 11, 724 23 | 3GLTE | ºê¶óÁú¸®¾Æ | GMT-3 | Y |
Claro BRA | Claro BRA, 724 05 | |||||
°úÅ׸»¶ó | CLARO GTM | CLARO GTM, 704 01 | 3GLTE | °úÅ׸»¶ó½ÃƼ | GMT-6 | N |
±×·¹³ª´Ù | FLOW | FLOW, 352 110 | 3G | ¼¼ÀÎÆ®Á¶Áö½º | GMT-4 | N |
Digicel | Digicel, 352 050 | |||||
´ÏÄ«¶ó°ú | CLARO NIC | CLARO NIC, 710 21, 710 73 | 3GLTE | ¸¶³ª°ú | GMT-6 | N |
TIGO | TIGO, 710 300 | |||||
µµ¹Ì´ÏÄ« ¿¬¹æ | FLOW | FLOW, 366 110 | 3G | ·ÎÁ¶ | GMT-4 | N |
Digicel | Digicel, 366 050 | |||||
¸ß½ÃÄÚ | TELCEL | TELCEL, 334 020 | 3GLTE | ¸ß½ÃÄÚ½ÃÆ¼ | GMT-6 | Y |
Movistar | Movistar, 334 030 | |||||
¸óÆ®¼¼·§ | FLOW | FLOW, 354 860 | 3G | ºê·¹À̵åÁî | GMT-4 | N |
Digicel | Digicel, 354 050 | |||||
¹Ùº£À̵µ½º | FLOW | FLOW, 342 600 | 3G | Á¶ÁöŸ¿î | GMT-4 | N |
Digicel | Digicel, 342 050 | |||||
¹öÁø¾ÆÀÏ·£µå(¿µ±¹·É) | FLOW | FLOW, 348 170 | 3G | ·ÎµåŸ¿î | GMT-4 | N |
Digicel | Digicel, 348 050 | |||||
¹öÁø¾ÆÀÏ·£µå(¹Ì±¹·É) | AT&T | AT&T, 312 150 | 3GLTE | ¼£·µ ¾Æ¸»¸®¿¡ | GMT-4 | N |
¼¼ÀÎÆ® ·ç½Ã¾Æ | FLOW | FLOW, 358 110 | 3G | ij½ºÆ®¸®½º | GMT-4 | N |
Digicel | Digicel, 358 050 | |||||
¼¼ÀÎÆ® ŰÃ÷ ¾Ø ³×ºñ½º | FLOW | FLOW, 356 110 | 3G | ¹Ù½ºÅ׸£ | GMT-4 | N |
Digicel | Digicel, 356 050 | |||||
¼¼ÀÎÆ®ºó¼¾Æ® ±×·¹³ªµò | FLOW | FLOW, 360 110 | 3G | Å·½ºÅ¸¿î | GMT-4 | N |
Digicel | Digicel, 360 050 | |||||
¾Æ¸£ÇîÆ¼³ª | CLARO ARGENTINA | CLARO ARGENTINA, 722 310 | 3GLTE | ºÎ¿¡³ë½º¾ÆÀÌ·¹½º | GMT-3 | N |
AR - Movistar | AR - Movistar, 722 010, 722 07 | |||||
AR PERSONAL | AR PERSONAL, 722 34, 722 36 | |||||
¾ÆÀÌÆ¼ | Natcom | Natcom | 3G | Æ÷¸£ÅäÇÁ·©½º | GMT-5 | N |
Digicel | Digicel, 372 050 | |||||
¾Þ±Ð¶ó | FLOW | FLOW, 365 840 | 3G | ´õ ¹ë¸® | GMT-4 | N |
Digicel | Digicel, 365 050 | |||||
¾ÈƼ±¸¾Æ¹ÙºÎ´Ù | FLOW | FLOW, 344 920 | 3G | ¼¼ÀÎÆ®Á¸½º | GMT-4 | N |
Digicel | Digicel, 344 050 | |||||
¿¤»ì¹Ùµµ¸£ | CLARO SLV | CLARO SLV, 706 01 | 3GLTE | »ê »ì¹Ùµµ¸£ | GMT-6 | N |
Movistar | Movistar, 706 04 | |||||
¿ÂµÎ¶ó½º | CLARO HND | CLARO HND, 708 001, 708 040 | 3GLTE | Å×±¸Ä¡°¥ÆÄ | GMT-6 | N |
¿ì·ç°úÀÌ | CLARO URUGUAY | CLARO URUGUAY, 748 10 | 3GLTE | ¸óÅ׺ñµ¥¿À | GMT-3 | N |
Movistar | Movistar, 748 07 | |||||
ÀÚ¸ÞÀÌÄ« | FLOW | FLOW, 338 180 | 3G | Å·½ºÅÏ | GMT-5 | N |
Digicel | Digicel, 338 050 | |||||
Ä¥·¹ | Movistar | Movistar, 730 02, 730 07 | 3GLTE | »êƼ¾Æ°í | GMT-4 | N |
CLARO CHL | CLARO CHL, 730 03 | |||||
ENTEL PCS | ENTEL PCS | |||||
ÄÉÀ̸ÇÁ¦µµ | FLOW | FLOW, 346 140 | 3G | Å·½ºÅÏ | GMT-5 | N |
Digicel | Digicel, 346 050 | |||||
ÄÝ·Òºñ¾Æ | Movistar | Movistar, 732 123 | 3GLTE | º¸°íŸ | GMT-5 | N |
Claro BRA | Claro BRA, 732 101 | |||||
ÅÍÅ©½º ÄÉÀÌÄ¿½º Á¦µµ | FLOW | FLOW, 376 350 | 3G | ÄÛÅ©¹øÅ¸¿î | GMT-5 | N |
Digicel | Digicel, 376 050 | |||||
ÆÄ³ª¸¶ | CLARO PA | CLARO PA, 714 03 | 3GLTE | ÆÄ³ª¸¶ | GMT-5 | N |
TIGO | TIGO, 714 020 | |||||
ÆÄ¶ó°úÀÌ | CLARO PY | CLARO PY, 744 02 | 3GLTE | ¾Æ¼ø½Ã¿Â | GMT-4 | N |
PY Personal | PY Personal | |||||
Æä·ç | CLARO PER | CLARO PER, 716 10 | 3GLTE | ¸®¸¶ | GMT-5 | N |
AR - Movistar | AR - Movistar, 716 06 | |||||
ENTEL PCS | ENTEL PCS, 716 17 | |||||
Viettel Peru | Viettel Peru | |||||
Ǫ¿¡¸£Å丮ÄÚ | Claro | Claro, 330 110 | 3GLTE | »êÈÄ¾È | GMT-4 | N |
AT&T | AT&T, 330 150 | |||||
ÄÚ½ºÅ¸¸®Ä« | Movistar | Movistar, 712 04 | 3GLTE | »êÈ£¼¼ | GMT-6 | N |
CLARO CR | CLARO CR, 712 03 | |||||
¿¡Äâµµ¸£ | Movistar | Movistar, 740 00 | 3GLTE | ŰÅä | GMT-5 | N |
CLARO | CLARO | |||||
¾Æ·ç¹Ù | AW Digicel | AW Digicel, 363 050 | 3G | ¿À¶û¿¹½ºÅ¸Æ® | GMT-4 | N |
¹ö¹Â´Ù | Digicel | Digicel, 350 050 | 3G | Çì¹ÐÅÏ | GMT-4 | N |
Å¥¶ó¼Ò | DIGICEL | DIGICEL, 362 069, 362 69 | 3G | ºô·½½ºÅ¸Æ® | GMT-4 | N |
°¡À̾Ƴª | Digicel | Digicel, 738 001, 738 01 | 3G | Á¶ÁöŸ¿î | GMT-4 | N |
Æ®¸®´Ï´Ùµå ÄÚ¹Ù°í | Digicel | Digicel, 374 130 | 3GLTE | Æ÷Æ®¿Àºê½ºÆäÀÎ | GMT-4 | N |
°úµé·çÇÁ | Digicel | Digicel, 343 020 | 3G | ¹Ù½ºÅ׸£ | GMT-4 | N |
»ý¹Ù¸£ÅÚ·¹¹Ì | Digicel | Digicel, 714 04 | 3G | ±Í½ºÅ¸ºñ¾Æ | GMT-4 | N |
»ý¸¶¸£ÅÊ | Digicel | Digicel, 714 04 | 3G | ¸¶¸®°í | GMT-4 | N |
ÇÁ¶û½º·É ±â¾Æ³ª | DIGICEL | DIGICEL, 345 020 | 3G | Ä«¿º | GMT-3 | N |
¸¶¸£Æ¼´ÏÅ© | DIGICEL | DIGICEL, 340 020, 340 20 | 3G | Æ÷¸£µåÇÁ¶û½º | GMT-4 | N |
º¸³×¸£ | Digicel | Digicel, 367 069 | 3G | º¸³×¸£ | GMT-4 | N |
¼ö¸®³² | Digicel | Digicel, 746 03 | 3G | ÆÄ¶ó¸¶¸®º¸ | GMT-3 | N |
TELESUR | TeleG, 746 02 | |||||
µµ¹Ì´ÏÄ« °øÈ±¹ | Claro DOM | Claro DOM | 3GLTE | »êÅäµµ¹Ö°í | GMT-4 | N |
ALTICE | ALTICE |
±¹°¡ | ÁöÁ¤ ÀÌÅë»ç¸Á |
¼öµ¿¼³Á¤ ½Ã ȸ鿡 Ç¥½ÃµÇ´Â »ç¾÷ÀÚ¸í |
¼ºñ½º Á¦°ø¸Á | ¼öµµ | Ç¥Áؽà | Multi-time Zone ¿©ºÎ |
---|---|---|---|---|---|---|
È£ÁÖ | Optus AU | Optus AU, 505 02 | 3GLTE | ĵ¹ö¶ó | GMT+10 | Y |
Telstra Mobile | Telstra Mobile, 505 01 | |||||
´ºÁú·£µå | vodafone NZ | vodafone NZ, 530 01 | 3GLTE | À£¸µÅÏ | GMT+12 | Y |
Spark NZ | Spark NZ, 530 05 | |||||
ÆÈ¶ó¿ì | PalauCel | PalauCel | 3GLTE | ÀÀ°Ô·ê¹«µå | GMT+9 | N |
ÇÁ¶û½º·É Æú¸®³×½Ã¾Æ | F-VINI | F-VINI | 3G | ÆÄÆä¿¡Å× | GMT-10 | N |
±¡ | IT&E | IT&E, 310 032, 310 110, 535 110 | 3GLTE | Çϰ«³Ä | GMT+10 | N |
DOCOMO PACIFIC | DOCOMO PACIFIC, 310 370, 310 470 | |||||
»çÀÌÆÇ | IT&E | IT&E, 851 110 | 3GLTE | »çÀÌÆÇ | GMT+10 | N |
DOCOMO PACIFIC | DOCOMO PACIFIC, 310 370, 310 470 | |||||
ÇÇÁö | Digicel | Digicel, 542 02 | 3GLTE | ¼ö¹Ù | GMT+12 | N |
Vodafone | Vodafone, 542 01 | |||||
¹Ù´©¾ÆÅõ | Digicel | Digicel, 541 05 | 3G | Æ÷Æ®ºô¶ó | GMT +11 | N |
Åë°¡ | Digicel | Digicel, 539 88 | 3G | ´©Äí¾Ë·ÎÆÄ | GMT+13 | N |
ÆÄǪ¾Æ´º±â´Ï | Digicel | Digicel, 537 03 | 3GLTE | Æ÷Æ® ¸ð·¹½ººñ | GMT+10 | N |
Bmobile | Bmobile, 537 01, 537 02 | |||||
»ç¸ð¾Æ | Digicel | Digicel, 549 00 | 3G | ¾ÆÇÇ¾Æ | GMT+13 | N |
±¹°¡ | ÁöÁ¤ ÀÌÅë»ç¸Á |
¼öµ¿¼³Á¤ ½Ã ȸ鿡 Ç¥½ÃµÇ´Â »ç¾÷ÀÚ¸í |
¼ºñ½º Á¦°ø¸Á | ¼öµµ | Ç¥Áؽà | Multi-time Zone ¿©ºÎ |
---|---|---|---|---|---|---|
¿µ±¹ | vodafone UK | vodafone UK, 234 15 | 3GLTE | ·±´ø | GMT+0 | N |
O2 - UK | O2 - UK, 234 10 | |||||
EE | EE 234 30, 234 33 | |||||
ATL-VOD | ATL-VOD | |||||
3 UK | 3 UK, 234 20 | |||||
µ¶ÀÏ | TDG | TDG, 262 02 | 3GLTE5G | º£¸¦¸° | GMT+1 | N |
o2 - de | o2 - de, 262 07, 262 08 | |||||
o2 - de | o2 - de | |||||
Vodafone | Vodafone, 262 01 | |||||
ÀÌÅ»¸®¾Æ | vodafone IT | vodafone IT, 222 10 | 3GLTE5G | ·Î¸¶ | GMT+1 | N |
WINDTRE | WINDTRE, 222 88 | |||||
3 ITA | 3 ITA, 222 99 | |||||
TIM | TIM, 222 01 | |||||
½ºÆäÀÎ | vodafone ES | vodafone ES, 214 01, 214 06 | 3GLTE5G | ¸¶µå¸®µå | GMT+1 | N |
Movistar | Movistar, 214 05, 214 07 | |||||
YOIGO | YOIGO, 214 04 | |||||
ESPRT | ESPRT, 214 03, 214 09 | |||||
ÅÍŰ | Vodafone Turkiye | Vodafone Turkiye, 286 02 | 3GLTE5G | ¾ÓÄ«¶ó | GMT+2 | N |
TCELL | TCELL, 286 01 | |||||
AVEA | AVEA, 286 03, 286 04 | |||||
³×´ú¶õµå | vodafone NL | vodafone NL, 204 04 | 3GLTE5G | ¾Ï½ºÅ׸£´ã | GMT+1 | N |
NL KPN | NL KPN, 204 08, 204 12 | |||||
T-Mobile NL | T-Mobile NL, 204 16, 204 20 | |||||
Æ÷¸£Åõ°¥ | vodafone P | vodafone P, 268 01 | 3GLTE | ¸®½ºº» | GMT+0 | N |
NOS | NOS, 268 03 | |||||
MEO | MEO, 268 06, 268 80 | |||||
Çë°¡¸® | vodafone HU | vodafone HU, 216 70 | 3GLTE | ºÎ´ÙÆä½ºÆ® | GMT+1 | N |
Telekom HU | Telekom HU, 216 30 | |||||
Telenor HU | Telenor HU, 216 01 | |||||
üÄÚ | Vodafone CZ | Vodafone CZ, 230 03 | 3GLTE5G | ÇÁ¶óÇÏ | GMT+1 | N |
O2 - CZ | O2 - CZ, 230 02 | |||||
T-Mobile CZ | T-Mobile CZ, 230 01 | |||||
¾ÆÀÏ·£µå | vodafone IE | vodafone IE, 272 01 | 3GLTE | ´õºí¸° | GMT+0 | N |
3 | 3 | |||||
IRL - METEOR | IRL - METEOR, 272 03 | |||||
ÇÁ¶û½º | Orange | Orange, 208 01, 901 31 | 3GLTE5G | ÆÄ¸® | GMT+1 | N |
F SFR | F SFR, 208 09, 208 10 | |||||
F-Bouygues Telecom | F-Bouygues Telecom, 208 20 | |||||
½ºÀ§½º | Swisscom | Swisscom, 228 01 | 3GLTE5G | º£¸¥ | GMT+1 | N |
Salt | Salt, 228 03 | |||||
³ë¸£¿þÀÌ | NetCom | NetCom, 242 01 | 3GLTE | ¿À½½·Î | GMT+1 | N |
Telia Norway | Telia Norway, 242 02 | |||||
½º¿þµ§ | Telenor SE | Telenor SE, 240 08, 240 42 | 3GLTE5G | ½ºÅåȦ¸§ | GMT+1 | N |
TELIA | TELIA, 240 01 | |||||
Tele2 | Tele2 | |||||
3 SE | 3 SE, 240 02 | |||||
µ§¸¶Å© | Telenor DK | Telenor DK, 238 02 | 3GLTE | ÄÚÆæÇÏ°Õ | GMT+1 | N |
Telia DK | Telenor DK, 238 02 | |||||
TDC | TDC, 238 01 | |||||
3 DK | 3 DK, 238 06 | |||||
º§±â¿¡ | Proximus | Proximus, 206 01 | 3GLTE5G | ºê·ò¼¿ | GMT+1 | N |
Orange B | Orange B, 206 10 | |||||
BASE | BASE, 206 05, 206 20 | |||||
Æú¶õµå | Plus | Plus, 260 01 | 3GLTE | ¹Ù¸£»þ¹Ù | GMT+1 | N |
T-Mobile.pl | T-Mobile.pl, 260 02 | |||||
Play | Play | |||||
Orange | Orange | |||||
½½·Îº£´Ï¾Æ | A1 SI | A1 SI, 293 40 | 3GLTE5G | ·ùºí·ª³ª | GMT+1 | N |
